Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Mottcell |
Certification: | UN3480 |
Numéro de modèle: | 60100 |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | $1,000.00/pieces >=100 pieces |
Détails d'emballage: | Cartons en bois |
Les informations détaillées |
|||
Batterie LiFePO4 de 60 V à 100 Ah pour chariot élévateur électrique
Courant de charge recommandé | 50A |
Le courant de charge max. | 100A |
Voltage de charge recommandé | 68.4V(3.60V/cellule |
Courant de décharge recommandé | 50A |
Courant de décharge max. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Voltage de décharge recommandé | 43.2V |
Voltage de coupure de charge BMS | 74.1V(1s) ((3.90VCell) |
Voltage de coupure de décharge BMS | 43.7V ((1s) ((2.30V/cellule) |
Courant de coupure de décharge BMS | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
Protocole de communication du BMS | Optionnel |
Ajustez le paramètre de support | Optionnel |
App pour téléphone portable | Optionnel |
Moniteur | Pas disponible |
Généraux | |
Voltage nominal | 60.8V |
Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur |
Capacité @ 20A | 300 minutes |
Énergie | 6080Wh |
Résistance | 530 mQ @ 50% de SOC |
Type de cellule | LFP en coquille en aluminium |
Série et parallèle | 19S1P |
Les produits de base | |
Dimension (Hx W x L) | 350*180*530 mm |
Poids approximatif | environ 54 kg |
Connecteur | Optionnel |
Matériel du dossier | Fer + peinture |
Protection du boîtier | P53 |
Température | |
Température de décharge | -4 ~ 140F ((-2060C) |
Température de charge | 32 ~ 113F ((0 ~ 45C) |
Température de stockage | 23 ~ 95F ((-5 ~ 35C) |
Conformité | |
Certifications | Les cellules doivent être définies par la norme UL1642EC62133 |
Classification des navires | Les États membres |
Applications
Compagnie